خلاصه ویژگی ها | A51 | A71 |
طراحی | ||
پهنا | ۷۳٫۶ میلی متر | ۷۶ میلی متر |
ضخامت | ۷٫۹ میلی متر | ۷٫۷ میلی متر |
ارتفاع | ۱۵۸٫۵ میلی متر | ۱۶۳٫۶ میلی متر |
وزن | ۱۷۲ گرم | ۱۷۹ گرم |
جنس بدنه درقسمت پشت | پلاستیک | پلاستیک |
صفحه نمایش | ||
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
نسبت ابعاد | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
محافظت از صفحه | Corning Gorilla Glass v3 | Corning Gorilla Glass v3 |
اندازه صفحه نمایش | ۶/۵ اینچ | ۶/۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
ذخیره سازی | ||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه قابل ارتقا | تا ۵۱۲ گیگابایت | تا ۵۱۲ گیگابایت |
دوربین | ||
جلو | ۳۲ مگاپیکسل | ۳۲مگاپیکسل |
پشت | ۴۸+۱۲+۵+۵ مگاپیسکل | ۶۴+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل |
رم | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد |
سنسورها | ||
موقعیت حسگر اثر انگشت | روی صفحه | روی صفحه |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال | اپتیکال |
حسگرهای دیگر |
سنسور نور، حسگر مجاورت، شتاب سنج، ژیروسکوپ |
سنسور نور، حسگر مجاورت، شتاب سنج، ژیروسکوپ |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ |
سیم کارت ها | دو سیم کارته ( نانو سیم )GSM+GSM | دو سیم کارته ( نانو سیم )GSM+GSM |
رابط کاربری | سامسونگ One UI | سامسونگ One UI |
صدا | ||
جک صوتی | ۳/۵ میلی متری | ۳/۵ میلی متری |
پلتفرم | ||
چیپ ست | سامسونگ Exynos 9 Octa 9611 | کوالکام اسنپدراگون ۷۳۰ |
گرافیک | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
پردازنده مرکزی | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) | کوالکام اسنپدراگون ۷۳۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی | ۶۴ بیتی |
(Visited 12 times, 1 visits today)